Im 2019 versuchen Oscar und ich die Ausgaben monatsaktuell zu erfassen. Die Aufstellung wird monatliche Schwankungen aufweisen, da gewisse Zahlungen nur einmal jährlich oder quartalsweise anstehen. Das Ziel ist wie immer, durschnittlich jeden Monat 50% vom NENSK betrag auf die Seite zu legen. Für Neueinsteiger, hier geht’s zur Definition von NENSK (Nettoeinkommen nach Steuern und Krankenkasse).
Spendings | Percentage |
---|---|
Housing costs | |
Rent, mortgage downpayment, mortgage interest | 0% |
Ancillary costs and house insurances | 100% |
Maintenance costs, renovations, furniture and household appliances | 0% |
Total housing costs | 100% |
Private expenses | |
Health insurances | 34% |
Doctor’s fees, medication | 0% |
Body care, haircut | 2% |
Food | 11% |
Transport costs (car expenses, public transport) | 11% |
Clothing | 0% |
Television, Radio, Internet, Telephony | 0% |
Holiday and holiday insurance | 5% |
Restaurant and going out | 4% |
Sports and leisure | 0% |
Education and Books | 19% |
Other expenses | 14% |
Total private expenses | 100% |
Earnings | Percentage |
Salary | 100% |
Other income | 0% |
Umgerechnet in die Sparquoten-Tabelle:
% of GI | % of NIATH | |
---|---|---|
Gross income (GI) | 100% | |
Social security | 11% | |
Net income (NI) | 89% | |
Health insurance | 5% | |
Tax | 30% | |
Net income after tax and health insurance (NIATH) | 54% | 100% |
Rental (or Mortgage interest rate, monthly downpayment) | 4% | 8% |
Net income after tax, health insurance and rental (NIATHR) | 50% | 82% |
All other spendings | 10% | 18% |
Savings (Savings rate) | 40% | 74% |
- Wohnkosten: Die Miete respektive Hypozinsen fallen quartalsweise an, deshalb ist dieser Posten im Januar gering. Die Kosten diesen Monat machen die Versicherung fürs Haus aus.
- Krankenversicherung: Die Krankenversicherung wird alle 2 Monate verrechnet. Dies beginnt immer anfangs die 2 Monatsperiode.
- TV, Radio, Internet, Mobile: TV habe ich nicht, Radio brauche ich nicht und Internet ist in desem Monat geschenkt (Gutschrift durch Neukundenanwerbung). Das Mobile-Abo ist prepaid und momentan noch genug Guthaben darauf.
- Reisen: Keine Reise angefallen, jedoch die Reiseversicherung für das ganze Jahr.
Ansonsten gibt es diesen Monat nichts Nennenswertes.
Dann mal weiter so.
Graphisch sieht dies dann für den ersten Monat wie folgt aus:
Hinterlasse eine Nachricht